| 1 cuota de $59.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 2 cuotas de $35.727,51 | Total $71.455,02 | |
| 3 cuotas de $24.807,03 | Total $74.421,10 | |
| 6 cuotas de $14.143,69 | Total $84.862,18 | |
| 9 cuotas de $10.518,15 | Total $94.663,40 | |
| 12 cuotas de $8.850,40 | Total $106.204,80 |
| 1 cuota de $59.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 2 cuotas de $36.561,72 | Total $73.123,44 | |
| 3 cuotas de $25.092,08 | Total $75.276,24 | |
| 6 cuotas de $13.552,67 | Total $81.316,04 | |
| 9 cuotas de $9.944,74 | Total $89.502,66 | |
| 12 cuotas de $8.181,63 | Total $98.179,64 | |
| 24 cuotas de $5.631,91 | Total $135.165,94 |
| 3 cuotas de $25.379,12 | Total $76.137,36 | |
| 6 cuotas de $14.438,71 | Total $86.632,26 |
| 3 cuotas de $25.745,89 | Total $77.237,68 | |
| 6 cuotas de $14.133,73 | Total $84.802,38 | |
| 9 cuotas de $10.575,96 | Total $95.183,66 | |
| 12 cuotas de $8.661,53 | Total $103.938,38 |
| 18 cuotas de $6.336,14 | Total $114.050,56 |
Recetas balanceadas para perros con carne, hueso carnoso, órganos y vegetales. 100% natural, sin ultraprocesados. Llega congelado en porciones listas para servir.
Uso y conservación
Alimento crudo congelado para perros y gatos.
Apto para todas las etapas de la vida.
Descongelar en heladera 24hs antes. Servir crudo.
Ingredientes
45% hueso carnoso de pollo (carcazas)
30% recortes de carne de cerdo y corazón de res
10% vísceras de res (pulmón, hígado, riñón)
10% frutas y verduras de estación
5% pescado azul
