| 1 cuota de $81.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.700,00 |
| 2 cuotas de $48.811,66 | Total $97.623,33 | |
| 3 cuotas de $33.891,88 | Total $101.675,65 | |
| 6 cuotas de $19.323,41 | Total $115.940,47 | |
| 9 cuotas de $14.370,12 | Total $129.331,10 | |
| 12 cuotas de $12.091,60 | Total $145.099,20 |
| 1 cuota de $81.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.700,00 |
| 2 cuotas de $49.951,38 | Total $99.902,76 | |
| 3 cuotas de $34.281,32 | Total $102.843,96 | |
| 6 cuotas de $18.515,94 | Total $111.095,66 | |
| 9 cuotas de $13.586,71 | Total $122.280,39 | |
| 12 cuotas de $11.177,92 | Total $134.135,06 | |
| 24 cuotas de $7.694,43 | Total $184.666,51 |
| 3 cuotas de $34.673,48 | Total $104.020,44 | |
| 6 cuotas de $19.726,46 | Total $118.358,79 |
| 3 cuotas de $35.174,57 | Total $105.523,72 | |
| 6 cuotas de $19.309,79 | Total $115.858,77 | |
| 9 cuotas de $14.449,09 | Total $130.041,89 | |
| 12 cuotas de $11.833,56 | Total $142.002,77 |
| 18 cuotas de $8.656,56 | Total $155.818,24 |
Alimentación natural para gatos: recetas BARF balanceadas con carne, hueso carnoso, órganos y vegetales. Sin ultraprocesados. Llega congelado en porciones listas para descongelar y servir, con transición gradual si es su primera vez.
Uso y conservación
Alimento crudo congelado para perros y gatos.
Apto para todas las etapas de la vida.
Descongelar en heladera 24hs antes. Servir crudo.
Ingredientes
45% recortes de carne pollo
30% hueso carnoso de pollo (carcazas)
10% vísceras de res (pulmón, hígado, riñón)
10% pescado azul
5% frutas y verduras de estaciónpescado azul
