| 1 cuota de $51.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.700,00 |
| 2 cuotas de $30.888,16 | Total $61.776,33 | |
| 3 cuotas de $21.446,88 | Total $64.340,65 | |
| 6 cuotas de $12.227,91 | Total $73.367,47 | |
| 9 cuotas de $9.093,45 | Total $81.841,10 | |
| 12 cuotas de $7.651,60 | Total $91.819,20 |
| 1 cuota de $51.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.700,00 |
| 2 cuotas de $31.609,38 | Total $63.218,76 | |
| 3 cuotas de $21.693,32 | Total $65.079,96 | |
| 6 cuotas de $11.716,94 | Total $70.301,66 | |
| 9 cuotas de $8.597,71 | Total $77.379,39 | |
| 12 cuotas de $7.073,42 | Total $84.881,06 | |
| 24 cuotas de $4.869,06 | Total $116.857,51 |
| 3 cuotas de $21.941,48 | Total $65.824,44 | |
| 6 cuotas de $12.482,96 | Total $74.897,79 |
| 3 cuotas de $22.258,57 | Total $66.775,72 | |
| 6 cuotas de $12.219,29 | Total $73.315,77 | |
| 9 cuotas de $9.143,43 | Total $82.290,89 | |
| 12 cuotas de $7.488,31 | Total $89.859,77 |
| 18 cuotas de $5.477,90 | Total $98.602,24 |
Recetas balanceadas para perros con carne, hueso carnoso, órganos y vegetales. 100% natural, sin ultraprocesados. Llega congelado en porciones listas para servir.
Uso y conservación
Alimento crudo congelado para perros y gatos.
Apto para todas las etapas de la vida.
Descongelar en heladera 24hs antes. Servir crudo.
Ingredientes
45% hueso carnoso de pollo (carcazas)
30% recortes de carne pollo
10% vísceras de res (pulmón, hígado, riñón)
10% frutas y verduras de estación
5% pescado azul
