| 1 cuota de $106.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.260,00 |
| 2 cuotas de $63.485,03 | Total $126.970,07 | |
| 3 cuotas de $44.080,19 | Total $132.240,57 | |
| 6 cuotas de $25.132,26 | Total $150.793,57 | |
| 9 cuotas de $18.689,95 | Total $168.209,58 | |
| 12 cuotas de $15.726,48 | Total $188.717,76 |
| 1 cuota de $106.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.260,00 |
| 2 cuotas de $64.967,36 | Total $129.934,73 | |
| 3 cuotas de $44.586,69 | Total $133.760,09 | |
| 6 cuotas de $24.082,05 | Total $144.492,35 | |
| 9 cuotas de $17.671,03 | Total $159.039,34 | |
| 12 cuotas de $14.538,13 | Total $174.457,67 | |
| 24 cuotas de $10.007,47 | Total $240.179,48 |
| 3 cuotas de $45.096,74 | Total $135.290,23 | |
| 6 cuotas de $25.656,47 | Total $153.938,86 |
| 3 cuotas de $45.748,47 | Total $137.245,42 | |
| 6 cuotas de $25.114,55 | Total $150.687,31 | |
| 9 cuotas de $18.792,67 | Total $169.134,04 | |
| 12 cuotas de $15.390,87 | Total $184.690,51 |
| 18 cuotas de $11.258,83 | Total $202.659,07 |
Recetas balanceadas para perros con carne, hueso carnoso, órganos y vegetales. 100% natural, sin ultraprocesados. Llega congelado en porciones listas para servir.
Uso y conservación
Alimento crudo congelado para perros y gatos.
Apto para todas las etapas de la vida.
Descongelar en heladera 24hs antes. Servir crudo.
Ingredientes
45% hueso carnoso de pollo (carcazas)
30% recortes de carne pollo
10% vísceras de res (pulmón, hígado, riñón)
10% frutas y verduras de estación
5% pescado azul
